Ten ekran-tabela to przegląd ogłoszeń "szukam działki" (kupię działki, wydzierżawię) zamieszczonych w naszym serwisie.
Są to tylko skróty ogłoszeń, każdy w oznaczonym, poziomym pasku.
Aby zobaczyć całe ogłoszenie należy oczywiście kliknąć (dotknąć) dany pasek.
Na początku listy znajdują się ogłoszenia wyróżnione.
Są one zabarwione na żółto.
Po nich następują ogłoszenia niewyróżnione, w kolejności od najnowszych.
Symbol '--' oznacza, że ogłaszający nie podał w danym polu żadnej informacji.
Sortowanie.
Sortować można tylko ogłoszenia niewyróżnione. Aby przesortować listę (np. według lokalizacji) należy kliknąć (dotknąć) odpowiedni nagłówek danej kolumny (np. Lokalizacja).
Nie wszystkie kolumny można przesortować (nie wszystkie są do tego odpowiednie).
W kolumnach gdzie w pojedynczym ogłoszeniu może wystąpić więcej niż jedna opcja/wartość (gdy np. kogoś interesuje zarówno działka 'budowlana' jak i 'rekreacyjna'), sortowanie może oznaczać porządek inny niż normalny alfabetyczny.
Pytania oraz uwagi prosimy przesyłać przez Kontakt.
Z góry dziękujemy i życzymy powodzenia!
Media: - prąd - woda |
---|
bezposrednio | do 10 000 Małopolskie Kraków | kupno / sprzedaż | -- | do 10 000 | -- kupno / sprzedaż | do 10 000 -- -- | -- kupno / sprzedaż | |
agencja | od 70 000 do 145 000 Śląskie Sosnowiec | kupno / sprzedaż | 14 700 | od 70 000 do 145 000 | -- kupno / sprzedaż | od 70 000 do 145 000 -- -- | 14 700 kupno / sprzedaż | |
bezposrednio | od 30 000 Pomorskie | inny cel | -- | od 30 000 | -- inny cel | od 30 000 -- -- | -- inny cel | |
bezposrednio | od 15 000 -- | kupno / sprzedaż | -- | od 15 000 | 5 kupno / sprzedaż | od 15 000 -- -- | -- kupno / sprzedaż | |
bezposrednio | od 15 000 -- | kupno / sprzedaż | -- | od 15 000 | 5 kupno / sprzedaż | od 15 000 -- -- | -- kupno / sprzedaż | |
od 10 000 do 30 000 Kujawsko-pomorskie Świecie | kupno / sprzedaż | -- | od 10 000 do 30 000 | -- kupno / sprzedaż | od 10 000 do 30 000 -- -- | -- kupno / sprzedaż | ||
bezposrednio | od 3 000 do 5 000 Lubelskie Puławy | kupno / sprzedaż | -- | od 3 000 do 5 000 | -- kupno / sprzedaż | od 3 000 do 5 000 -- -- | -- kupno / sprzedaż | |
od 2 000 Kujawsko-pomorskie | kupno / sprzedaż | -- | od 2 000 | -- kupno / sprzedaż | od 2 000 -- -- | -- kupno / sprzedaż | ||
bezposrednio | 1 400 Mazowieckie Pułtusk | kupno / sprzedaż | -- | 1 400 | 110 kupno / sprzedaż | 1 400 tak tak | -- kupno / sprzedaż | |
bezposrednio | 1 400 Mazowieckie Leoncin | kupno / sprzedaż | -- | 1 400 | 110 kupno / sprzedaż | 1 400 tak tak | -- kupno / sprzedaż | |
bezposrednio | od 1 300 Małopolskie | kupno / sprzedaż | -- | od 1 300 | -- kupno / sprzedaż | od 1 300 -- -- | -- kupno / sprzedaż | |
od 1 000 do 20 000 Mazowieckie | wspólnainwestycja | -- | od 1 000 do 20 000 | -- wspólnainwestycja | od 1 000 do 20 000 -- -- | -- wspólnainwestycja | ||
bezposrednio | od 1 000 do 2 900 Małopolskie Miechów | kupno / sprzedaż | -- | od 1 000 do 2 900 | -- kupno / sprzedaż | od 1 000 do 2 900 -- -- | -- kupno / sprzedaż | |
bezposrednio | 1 000 Mazowieckie Czosnów | kupno / sprzedaż | -- | 1 000 | 85 kupno / sprzedaż | 1 000 tak tak | -- kupno / sprzedaż | |
od 1 000 Warmińsko-mazurskie | kupno / sprzedaż | 80 | od 1 000 | -- kupno / sprzedaż | od 1 000 -- -- | 80 kupno / sprzedaż | ||
bezposrednio | od 900 Małopolskie | kupno / sprzedaż | 160 | od 900 | -- kupno / sprzedaż | od 900 tak tak | 160 kupno / sprzedaż | |
bezposrednio | od 800 do 1 400 Małopolskie Kraków | kupno / sprzedaż | 55 | od 800 do 1 400 | -- kupno / sprzedaż | od 800 do 1 400 -- -- | 55 kupno / sprzedaż | |
bezposrednio | od 800 do 1 300 Mazowieckie Rząśnik | kupno / sprzedaż | 130 | od 800 do 1 300 | 35 kupno / sprzedaż | od 800 do 1 300 -- -- | 130 kupno / sprzedaż | |
bezposrednio | od 800 do 1 200 Mazowieckie Warszawa | kupno / sprzedaż | -- | od 800 do 1 200 | -- kupno / sprzedaż | od 800 do 1 200 -- -- | -- kupno / sprzedaż | |
od 800 do 1 200 Małopolskie Kocmyrzów-Luborzyca | kupno / sprzedaż | 100,0 | od 800 do 1 200 | 99 kupno / sprzedaż | od 800 do 1 200 -- -- | 100,0 kupno / sprzedaż |
Ogłaszający