Ten ekran-tabela to przegląd ogłoszeń "szukam działki" (kupię działki, wydzierżawię) zamieszczonych w naszym serwisie.
Są to tylko skróty ogłoszeń, każdy w oznaczonym, poziomym pasku.
Aby zobaczyć całe ogłoszenie należy oczywiście kliknąć (dotknąć) dany pasek.
Na początku listy znajdują się ogłoszenia wyróżnione.
Są one zabarwione na żółto.
Po nich następują ogłoszenia niewyróżnione, w kolejności od najnowszych.
Symbol '--' oznacza, że ogłaszający nie podał w danym polu żadnej informacji.
Sortowanie.
Sortować można tylko ogłoszenia niewyróżnione. Aby przesortować listę (np. według lokalizacji) należy kliknąć (dotknąć) odpowiedni nagłówek danej kolumny (np. Lokalizacja).
Nie wszystkie kolumny można przesortować (nie wszystkie są do tego odpowiednie).
W kolumnach gdzie w pojedynczym ogłoszeniu może wystąpić więcej niż jedna opcja/wartość (gdy np. kogoś interesuje zarówno działka 'budowlana' jak i 'rekreacyjna'), sortowanie może oznaczać porządek inny niż normalny alfabetyczny.
Pytania oraz uwagi prosimy przesyłać przez Kontakt.
Z góry dziękujemy i życzymy powodzenia!
Media: - prąd - woda |
---|
bezposrednio | 1 400 Mazowieckie Leoncin | kupno / sprzedaż | -- | 1 400 | 110 kupno / sprzedaż | 1 400 tak tak | -- kupno / sprzedaż | |
bezposrednio | od 700 do 1 200 Mazowieckie Rzewnie | kupno / sprzedaż | 30 | od 700 do 1 200 | 30 kupno / sprzedaż | od 700 do 1 200 tak tak | 30 kupno / sprzedaż | |
od 600 do 1 000 Śląskie Zabrze | kupno / sprzedaż | -- | od 600 do 1 000 | 200 kupno / sprzedaż | od 600 do 1 000 -- -- | -- kupno / sprzedaż | ||
od 1 000 do 20 000 Mazowieckie | wspólnainwestycja | -- | od 1 000 do 20 000 | -- wspólnainwestycja | od 1 000 do 20 000 -- -- | -- wspólnainwestycja | ||
bezposrednio | -- Kujawsko-pomorskie | -- | -- | -- | -- -- | -- -- -- | -- -- | |
bezposrednio | od 900 Małopolskie | kupno / sprzedaż | 160 | od 900 | -- kupno / sprzedaż | od 900 tak tak | 160 kupno / sprzedaż | |
bezposrednio | od 700 do 1 000 Małopolskie | kupno / sprzedaż | -- | od 700 do 1 000 | -- kupno / sprzedaż | od 700 do 1 000 -- -- | -- kupno / sprzedaż | |
bezposrednio | od 700 do 900 Wielkopolskie | kupno / sprzedaż | 420 | od 700 do 900 | -- kupno / sprzedaż | od 700 do 900 -- -- | 420 kupno / sprzedaż | |
bezposrednio | od 30 000 Pomorskie | inny cel | -- | od 30 000 | -- inny cel | od 30 000 -- -- | -- inny cel | |
bezposrednio | od 1 300 Małopolskie | kupno / sprzedaż | -- | od 1 300 | -- kupno / sprzedaż | od 1 300 -- -- | -- kupno / sprzedaż | |
bezposrednio | od 700 do 1 500 Zachodniopomorskie | kupno / sprzedaż | 50 | od 700 do 1 500 | 50 kupno / sprzedaż | od 700 do 1 500 -- -- | 50 kupno / sprzedaż | |
bezposrednio | od 800 Mazowieckie Warszawa | kupno / sprzedaż | -- | od 800 | -- kupno / sprzedaż | od 800 -- -- | -- kupno / sprzedaż |
Ogłaszający