Ten ekran-tabela to przegląd ogłoszeń "szukam działki" (kupię działki, wydzierżawię) zamieszczonych w naszym serwisie.
Są to tylko skróty ogłoszeń, każdy w oznaczonym, poziomym pasku.
Aby zobaczyć całe ogłoszenie należy oczywiście kliknąć (dotknąć) dany pasek.
Na początku listy znajdują się ogłoszenia wyróżnione.
Są one zabarwione na żółto.
Po nich następują ogłoszenia niewyróżnione, w kolejności od najnowszych.
Symbol '--' oznacza, że ogłaszający nie podał w danym polu żadnej informacji.
Sortowanie.
Sortować można tylko ogłoszenia niewyróżnione. Aby przesortować listę (np. według lokalizacji) należy kliknąć (dotknąć) odpowiedni nagłówek danej kolumny (np. Lokalizacja).
Nie wszystkie kolumny można przesortować (nie wszystkie są do tego odpowiednie).
W kolumnach gdzie w pojedynczym ogłoszeniu może wystąpić więcej niż jedna opcja/wartość (gdy np. kogoś interesuje zarówno działka 'budowlana' jak i 'rekreacyjna'), sortowanie może oznaczać porządek inny niż normalny alfabetyczny.
Pytania oraz uwagi prosimy przesyłać przez Kontakt.
Z góry dziękujemy i życzymy powodzenia!
Media: - prąd - woda |
---|
bezposrednio | do 10 000 Małopolskie Kraków | kupno / sprzedaż | -- | do 10 000 | -- kupno / sprzedaż | do 10 000 -- -- | -- kupno / sprzedaż | |
bezposrednio | -- Podlaskie Bielsk Podlaski | wynajem / dzierżawa | -- | -- | -- wynajem / dzierżawa | -- -- -- | -- wynajem / dzierżawa | |
od 10 000 do 30 000 Kujawsko-pomorskie Świecie | kupno / sprzedaż | -- | od 10 000 do 30 000 | -- kupno / sprzedaż | od 10 000 do 30 000 -- -- | -- kupno / sprzedaż | ||
bezposrednio | od 700 do 1 000 Małopolskie | kupno / sprzedaż | -- | od 700 do 1 000 | -- kupno / sprzedaż | od 700 do 1 000 -- -- | -- kupno / sprzedaż | |
bezposrednio | od 700 do 1 200 Opolskie | kupno / sprzedaż | -- | od 700 do 1 200 | 14 000 kupno / sprzedaż | od 700 do 1 200 -- -- | -- kupno / sprzedaż | |
bezposrednio | od 15 000 -- | kupno / sprzedaż | -- | od 15 000 | 5 kupno / sprzedaż | od 15 000 -- -- | -- kupno / sprzedaż | |
bezposrednio | od 600 do 1 000 Podlaskie | kupno / sprzedaż | -- | od 600 do 1 000 | 70 kupno / sprzedaż | od 600 do 1 000 -- -- | -- kupno / sprzedaż | |
agencja | od 100 do 10 000 Małopolskie Mogilany | kupno / sprzedaż | -- | od 100 do 10 000 | -- kupno / sprzedaż | od 100 do 10 000 -- -- | -- kupno / sprzedaż | |
bezposrednio | 1 400 Mazowieckie Pułtusk | kupno / sprzedaż | -- | 1 400 | 110 kupno / sprzedaż | 1 400 tak tak | -- kupno / sprzedaż | |
bezposrednio | od 700 do 1 200 Mazowieckie Rzewnie | kupno / sprzedaż | 30 | od 700 do 1 200 | 30 kupno / sprzedaż | od 700 do 1 200 tak tak | 30 kupno / sprzedaż | |
od 2 000 Kujawsko-pomorskie | kupno / sprzedaż | -- | od 2 000 | -- kupno / sprzedaż | od 2 000 -- -- | -- kupno / sprzedaż | ||
bezposrednio | od 800 do 1 000 Mazowieckie | kupno / sprzedaż | 35 | od 800 do 1 000 | 35 kupno / sprzedaż | od 800 do 1 000 -- -- | 35 kupno / sprzedaż | |
do 2 000 Małopolskie | kupno / sprzedaż | -- | do 2 000 | 300 kupno / sprzedaż | do 2 000 -- -- | -- kupno / sprzedaż | ||
bezposrednio | do 900 Wielkopolskie | kupno / sprzedaż | 400 | do 900 | -- kupno / sprzedaż | do 900 -- tak | 400 kupno / sprzedaż | |
bezposrednio | od 3 000 do 5 000 Lubelskie Puławy | kupno / sprzedaż | -- | od 3 000 do 5 000 | -- kupno / sprzedaż | od 3 000 do 5 000 -- -- | -- kupno / sprzedaż | |
bezposrednio | od 800 do 1 200 Mazowieckie Warszawa | kupno / sprzedaż | -- | od 800 do 1 200 | -- kupno / sprzedaż | od 800 do 1 200 -- -- | -- kupno / sprzedaż | |
bezposrednio | -- Mazowieckie | kupno / sprzedaż | 25 | -- | -- kupno / sprzedaż | -- -- -- | 25 kupno / sprzedaż | |
bezposrednio | -- -- | -- | -- | -- | -- -- | -- -- -- | -- -- | |
bezposrednio | od 15 000 -- | kupno / sprzedaż | -- | od 15 000 | 5 kupno / sprzedaż | od 15 000 -- -- | -- kupno / sprzedaż | |
od 800 Małopolskie Kraków | kupno / sprzedaż | -- | od 800 | -- kupno / sprzedaż | od 800 -- -- | -- kupno / sprzedaż |
Ogłaszający