Ten ekran-tabela to przegląd ogłoszeń "szukam działki" (kupię działki, wydzierżawię) zamieszczonych w naszym serwisie.
Są to tylko skróty ogłoszeń, każdy w oznaczonym, poziomym pasku.
Aby zobaczyć całe ogłoszenie należy oczywiście kliknąć (dotknąć) dany pasek.
Na początku listy znajdują się ogłoszenia wyróżnione.
Są one zabarwione na żółto.
Po nich następują ogłoszenia niewyróżnione, w kolejności od najnowszych.
Symbol '--' oznacza, że ogłaszający nie podał w danym polu żadnej informacji.
Sortowanie.
Sortować można tylko ogłoszenia niewyróżnione. Aby przesortować listę (np. według lokalizacji) należy kliknąć (dotknąć) odpowiedni nagłówek danej kolumny (np. Lokalizacja).
Nie wszystkie kolumny można przesortować (nie wszystkie są do tego odpowiednie).
W kolumnach gdzie w pojedynczym ogłoszeniu może wystąpić więcej niż jedna opcja/wartość (gdy np. kogoś interesuje zarówno działka 'budowlana' jak i 'rekreacyjna'), sortowanie może oznaczać porządek inny niż normalny alfabetyczny.
Pytania oraz uwagi prosimy przesyłać przez Kontakt.
Z góry dziękujemy i życzymy powodzenia!
Media: - prąd - woda |
---|
bezposrednio | od 700 do 1 200 Opolskie | kupno / sprzedaż | -- | od 700 do 1 200 | 14 000 kupno / sprzedaż | od 700 do 1 200 -- -- | -- kupno / sprzedaż | |
bezposrednio | od 700 do 1 200 Opolskie | kupno / sprzedaż | -- | od 700 do 1 200 | 14 000 kupno / sprzedaż | od 700 do 1 200 -- -- | -- kupno / sprzedaż | |
bezposrednio | od 600 do 1 000 Podlaskie | kupno / sprzedaż | -- | od 600 do 1 000 | 70 kupno / sprzedaż | od 600 do 1 000 -- -- | -- kupno / sprzedaż | |
bezposrednio | -- Podlaskie Bielsk Podlaski | wynajem / dzierżawa | -- | -- | -- wynajem / dzierżawa | -- -- -- | -- wynajem / dzierżawa | |
bezposrednio | od 30 000 Pomorskie | inny cel | -- | od 30 000 | -- inny cel | od 30 000 -- -- | -- inny cel | |
agencja | od 70 000 do 145 000 Śląskie Sosnowiec | kupno / sprzedaż | 14 700 | od 70 000 do 145 000 | -- kupno / sprzedaż | od 70 000 do 145 000 -- -- | 14 700 kupno / sprzedaż | |
od 600 do 1 000 Śląskie Zabrze | kupno / sprzedaż | -- | od 600 do 1 000 | 200 kupno / sprzedaż | od 600 do 1 000 -- -- | -- kupno / sprzedaż | ||
od 1 000 Warmińsko-mazurskie | kupno / sprzedaż | 80 | od 1 000 | -- kupno / sprzedaż | od 1 000 -- -- | 80 kupno / sprzedaż | ||
bezposrednio | do 900 Wielkopolskie | kupno / sprzedaż | 400 | do 900 | -- kupno / sprzedaż | do 900 -- tak | 400 kupno / sprzedaż | |
bezposrednio | od 700 do 900 Wielkopolskie | kupno / sprzedaż | 420 | od 700 do 900 | -- kupno / sprzedaż | od 700 do 900 -- -- | 420 kupno / sprzedaż | |
bezposrednio | -- Wielkopolskie Powidz | -- | -- | -- | -- -- | -- -- -- | -- -- | |
bezposrednio | -- Wielkopolskie Skórzewo lub okolice | wynajem / dzierżawa | -- | -- | -- wynajem / dzierżawa | -- -- -- | -- wynajem / dzierżawa | |
bezposrednio | od 700 do 1 500 Zachodniopomorskie | kupno / sprzedaż | 50 | od 700 do 1 500 | 50 kupno / sprzedaż | od 700 do 1 500 -- -- | 50 kupno / sprzedaż |
Ogłaszający