Ten ekran-tabela to przegląd ogłoszeń "szukam działki" (kupię działki, wydzierżawię) zamieszczonych w naszym serwisie.
Są to tylko skróty ogłoszeń, każdy w oznaczonym, poziomym pasku.
Aby zobaczyć całe ogłoszenie należy oczywiście kliknąć (dotknąć) dany pasek.
Na początku listy znajdują się ogłoszenia wyróżnione.
Są one zabarwione na żółto.
Po nich następują ogłoszenia niewyróżnione, w kolejności od najnowszych.
Symbol '--' oznacza, że ogłaszający nie podał w danym polu żadnej informacji.
Sortowanie.
Sortować można tylko ogłoszenia niewyróżnione. Aby przesortować listę (np. według lokalizacji) należy kliknąć (dotknąć) odpowiedni nagłówek danej kolumny (np. Lokalizacja).
Nie wszystkie kolumny można przesortować (nie wszystkie są do tego odpowiednie).
W kolumnach gdzie w pojedynczym ogłoszeniu może wystąpić więcej niż jedna opcja/wartość (gdy np. kogoś interesuje zarówno działka 'budowlana' jak i 'rekreacyjna'), sortowanie może oznaczać porządek inny niż normalny alfabetyczny.
Pytania oraz uwagi prosimy przesyłać przez Kontakt.
Z góry dziękujemy i życzymy powodzenia!
Media: - prąd - woda |
---|
bezposrednio | od 700 do 1 500 Zachodniopomorskie | kupno / sprzedaż | 50 | od 700 do 1 500 | 50 kupno / sprzedaż | od 700 do 1 500 -- -- | 50 kupno / sprzedaż | |
bezposrednio | od 800 do 1 400 Małopolskie Kraków | kupno / sprzedaż | 55 | od 800 do 1 400 | -- kupno / sprzedaż | od 800 do 1 400 -- -- | 55 kupno / sprzedaż | |
bezposrednio | od 500 do 700 Mazowieckie Pilawa | kupno / sprzedaż | 75 | od 500 do 700 | -- kupno / sprzedaż | od 500 do 700 -- -- | 75 kupno / sprzedaż | |
od 1 000 Warmińsko-mazurskie | kupno / sprzedaż | 80 | od 1 000 | -- kupno / sprzedaż | od 1 000 -- -- | 80 kupno / sprzedaż | ||
od 800 do 1 200 Małopolskie Kocmyrzów-Luborzyca | kupno / sprzedaż | 100,0 | od 800 do 1 200 | 99 kupno / sprzedaż | od 800 do 1 200 -- -- | 100,0 kupno / sprzedaż | ||
bezposrednio | od 700 do 1 000 Małopolskie | kupno / sprzedaż | 100 | od 700 do 1 000 | -- kupno / sprzedaż | od 700 do 1 000 -- -- | 100 kupno / sprzedaż | |
bezposrednio | od 800 do 1 300 Mazowieckie Rząśnik | kupno / sprzedaż | 130 | od 800 do 1 300 | 35 kupno / sprzedaż | od 800 do 1 300 -- -- | 130 kupno / sprzedaż | |
bezposrednio | od 900 Małopolskie | kupno / sprzedaż | 160 | od 900 | -- kupno / sprzedaż | od 900 tak tak | 160 kupno / sprzedaż | |
bezposrednio | -- Mazowieckie Glinojeck | kupno / sprzedaż | 260 | -- | -- kupno / sprzedaż | -- -- -- | 260 kupno / sprzedaż | |
bezposrednio | do 900 Wielkopolskie | kupno / sprzedaż | 400 | do 900 | -- kupno / sprzedaż | do 900 -- tak | 400 kupno / sprzedaż | |
bezposrednio | od 700 do 900 Wielkopolskie | kupno / sprzedaż | 420 | od 700 do 900 | -- kupno / sprzedaż | od 700 do 900 -- -- | 420 kupno / sprzedaż | |
od 80 -- | kupno / sprzedaż | 1 000 | od 80 | 400 kupno / sprzedaż | od 80 -- -- | 1 000 kupno / sprzedaż | ||
agencja | od 70 000 do 145 000 Śląskie Sosnowiec | kupno / sprzedaż | 14 700 | od 70 000 do 145 000 | -- kupno / sprzedaż | od 70 000 do 145 000 -- -- | 14 700 kupno / sprzedaż |
Ogłaszający