To jest lista aktualnych anonsów 'Dam pracę' zamieszczonych w naszym Serwisie.
Są to skróty, zajawki ogłoszeń. Pokazane są w oznaczonych, poziomych paskach. Aby zobaczyć całe ogłoszenie należy oczywiście kliknąć na jego pasek.
Symbol '--' oznacza, że ogłaszający nie podał w danym polu żadnej informacji.
Na początku listy pokazane są zawsze ogłoszenia wyróżnione, jeśli takie są. Są one zabarwione na żółto.
Pozostałe ogłoszenia są posortowane w kolejności od najnowszych.
Sortowanie
Sortowanie można zmienić klikając w nagłówki poszczególnych (prawie wszystkich) kolumn (np. 'Lokalizacja').
Sortować można tylko anonse niewyróżnione.
W kolumnach gdzie w poszczególnych ogłoszeniach wybrane zostało kilka opcji/wartości jednocześnie (gdy np. ktoś akceptuje umowy zarówno 'o pracę' jak i 'zlecenie') re-sortowanie może dać wynik inny niż sortowanie alfabetyczne.
Pytania oraz uwagi prosimy przesyłać przez Kontakt.
Służba zdrowia itp. Pomoc społeczna. Śląskie Katowice | Śląskie Katowice inna | tak nie inna Nr 7549 | nie | inna Nr 7549 | nie | Nr 7549 | ||||||||||||||||||||||||||||
Służba zdrowia itp. Pomoc społeczna. Dolnośląskie Chojnów | Dolnośląskie Chojnów inna | tak nie inna Nr 7547 | nie | inna Nr 7547 | nie | Nr 7547 | ||||||||||||||||||||||||||||
Służba zdrowia itp. Pomoc społeczna. Zachodniopomorskie Resko | Zachodniopomorskie Resko inna | tak nie inna Nr 7545 | nie | inna Nr 7545 | -- | Nr 7545 | ||||||||||||||||||||||||||||
Służba zdrowia itp. Pomoc społeczna. Wielkopolskie Ostrów wielkopolski | Wielkopolskie Ostrów wielkopolski inna | tak nie inna Nr 7544 | nie | inna Nr 7544 | -- | Nr 7544 | ||||||||||||||||||||||||||||
Służba zdrowia itp. Pomoc społeczna. Pomorskie Gdynia | Pomorskie Gdynia inna | tak nie inna Nr 7543 | nie | inna Nr 7543 | -- | Nr 7543 | ||||||||||||||||||||||||||||
Służba zdrowia itp. Pomoc społeczna. Małopolskie Kraków | Małopolskie Kraków inna | tak nie inna Nr 7533 | nie | inna Nr 7533 | -- | Nr 7533 | ||||||||||||||||||||||||||||
Służba zdrowia itp. Pomoc społeczna. Wielkopolskie Ostrów wielkopolski | Wielkopolskie Ostrów wielkopolski inna | tak nie inna Nr 7531 | nie | inna Nr 7531 | -- | Nr 7531 | ||||||||||||||||||||||||||||
Służba zdrowia itp. Pomoc społeczna. Mazowieckie Żyrardów | Mazowieckie Żyrardów inna | tak nie inna Nr 7527 | nie | inna Nr 7527 | -- | Nr 7527 | ||||||||||||||||||||||||||||
Służba zdrowia itp. Pomoc społeczna. Dolnośląskie Chojnów | Dolnośląskie Chojnów inna | tak nie inna Nr 7521 | nie | inna Nr 7521 | -- | Nr 7521 | ||||||||||||||||||||||||||||
Służba zdrowia itp. Pomoc społeczna. Opolskie Łambinowice | Opolskie Łambinowice inna | tak nie inna Nr 7517 | nie | inna Nr 7517 | nie | Nr 7517 | ||||||||||||||||||||||||||||
Służba zdrowia itp. Pomoc społeczna. Kujawsko-pomorskie Grudziądz | Kujawsko-pomorskie Grudziądz inna | tak nie inna Nr 7509 | nie | inna Nr 7509 | nie | Nr 7509 | ||||||||||||||||||||||||||||
Służba zdrowia itp. Pomoc społeczna. Mazowieckie Warszawa | Mazowieckie Warszawa zlecenie/dzieło | nie nie zlecenie/dzieło Nr 7363 | nie | zlecenie/dzieło Nr 7363 | tak | Nr 7363 | ||||||||||||||||||||||||||||
Służba zdrowia itp. Pomoc społeczna. Świętokrzyskie Sobków | Świętokrzyskie Sobków zlecenie/dzieło -inna | tak -- zlecenie/dzieło -inna Nr 6689 | -- | zlecenie/dzieło -inna Nr 6689 | nie | Nr 6689 | ||||||||||||||||||||||||||||
Służba zdrowia itp. Pomoc społeczna. Małopolskie Andrychów | Małopolskie Andrychów o pracę | -- -- o pracę Nr 6607 | -- | o pracę Nr 6607 | nie | Nr 6607 | ||||||||||||||||||||||||||||
Służba zdrowia itp. Pomoc społeczna. Łódzkie Łódź | Łódzkie Łódź zlecenie/dzieło | tak -- zlecenie/dzieło Nr 6598 | -- | zlecenie/dzieło Nr 6598 | nie | Nr 6598 | ||||||||||||||||||||||||||||
Służba zdrowia itp. Pomoc społeczna. Mazowieckie Warszawa | Mazowieckie Warszawa inna | -- -- inna Nr 6193 | -- | inna Nr 6193 | -- | Nr 6193 | ||||||||||||||||||||||||||||
Służba zdrowia itp. Pomoc społeczna. Małopolskie | Małopolskie o pracę | tak nie o pracę Nr 6178 | nie | o pracę Nr 6178 | nie | Nr 6178 | ||||||||||||||||||||||||||||
Służba zdrowia itp. Pomoc społeczna. Pomorskie | Pomorskie o pracę | tak -- o pracę Nr 6177 | -- | o pracę Nr 6177 | -- | Nr 6177 | ||||||||||||||||||||||||||||
Służba zdrowia itp. Pomoc społeczna. Mazowieckie Warszawa | Mazowieckie Warszawa inna | tak nie inna Nr 6173 | nie | inna Nr 6173 | nie | Nr 6173 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sprzedaż pozasklepowa. Reklama, akcje promoc. Call center. Targi Mazowieckie Radom | Mazowieckie Radom zlecenie/dzieło | tak nie zlecenie/dzieło Nr 7043 | nie | zlecenie/dzieło Nr 7043 | tak | Nr 7043 |
Oferowana praca, specjalność