To jest przegląd ogłoszeń zamieszczonych przez oferujących zatrudnienie lub zlecenie.
Poszczególne ogłoszenia pokazane są w oznaczonych, poziomych paskach.
Pokazana tam jest tylko część informacji zawartych w ogłoszeniach. Aby zobaczyć całe ogłoszenie należy kliknąć na jego pasek.
Na początku listy pokazane są zawsze ogłoszenia wyróżnione, jeśli takie są. Są one zabarwione na żółto.
Pozostałe ogłoszenia są posortowane w kolejności od najnowszych.
Sortowanie można zmienić klikając w nagłówki poszczególnych (prawie wszystkich) kolumn (np. 'Lokalizacja').
W kolumnach gdzie w poszczególnych ogłoszeniach wybrane zostało kilka opcji/wartości jednocześnie re-sortowanie może dać wynik inny niż sortowanie alfabetyczne.
Służba zdrowia itp. Pomoc społeczna. Kujawsko-pomorskie Grudziądz | Kujawsko-pomorskie Grudziądz inna | tak nie inna Nr 7557 | nie | inna Nr 7557 | -- | Nr 7557 | ||||||||||||||||||||||||||||
Służba zdrowia itp. Pomoc społeczna. Wielkopolskie Września | Wielkopolskie Września inna | tak nie inna Nr 7556 | nie | inna Nr 7556 | -- | Nr 7556 | ||||||||||||||||||||||||||||
Służba zdrowia itp. Pomoc społeczna. Śląskie Katowice | Śląskie Katowice inna | tak nie inna Nr 7554 | nie | inna Nr 7554 | nie | Nr 7554 | ||||||||||||||||||||||||||||
Służba zdrowia itp. Pomoc społeczna. Małopolskie Brzeszcze | Małopolskie Brzeszcze inna | tak nie inna Nr 7553 | nie | inna Nr 7553 | -- | Nr 7553 | ||||||||||||||||||||||||||||
Służba zdrowia itp. Pomoc społeczna. Śląskie Katowice | Śląskie Katowice inna | tak nie inna Nr 7552 | nie | inna Nr 7552 | nie | Nr 7552 | ||||||||||||||||||||||||||||
Służba zdrowia itp. Pomoc społeczna. Śląskie Żywiec | Śląskie Żywiec inna | tak nie inna Nr 7551 | nie | inna Nr 7551 | -- | Nr 7551 | ||||||||||||||||||||||||||||
Służba zdrowia itp. Pomoc społeczna. Małopolskie Gorlice | Małopolskie Gorlice inna | tak nie inna Nr 7550 | nie | inna Nr 7550 | -- | Nr 7550 | ||||||||||||||||||||||||||||
Służba zdrowia itp. Pomoc społeczna. Śląskie Katowice | Śląskie Katowice inna | tak nie inna Nr 7549 | nie | inna Nr 7549 | nie | Nr 7549 | ||||||||||||||||||||||||||||
Służba zdrowia itp. Pomoc społeczna. Dolnośląskie Chojnów | Dolnośląskie Chojnów inna | tak nie inna Nr 7547 | nie | inna Nr 7547 | nie | Nr 7547 | ||||||||||||||||||||||||||||
Służba zdrowia itp. Pomoc społeczna. Zachodniopomorskie Resko | Zachodniopomorskie Resko inna | tak nie inna Nr 7545 | nie | inna Nr 7545 | -- | Nr 7545 | ||||||||||||||||||||||||||||
Służba zdrowia itp. Pomoc społeczna. Wielkopolskie Ostrów wielkopolski | Wielkopolskie Ostrów wielkopolski inna | tak nie inna Nr 7544 | nie | inna Nr 7544 | -- | Nr 7544 | ||||||||||||||||||||||||||||
Służba zdrowia itp. Pomoc społeczna. Pomorskie Gdynia | Pomorskie Gdynia inna | tak nie inna Nr 7543 | nie | inna Nr 7543 | -- | Nr 7543 | ||||||||||||||||||||||||||||
Służba zdrowia itp. Pomoc społeczna. Małopolskie Kraków | Małopolskie Kraków inna | tak nie inna Nr 7533 | nie | inna Nr 7533 | -- | Nr 7533 | ||||||||||||||||||||||||||||
Służba zdrowia itp. Pomoc społeczna. Wielkopolskie Ostrów wielkopolski | Wielkopolskie Ostrów wielkopolski inna | tak nie inna Nr 7531 | nie | inna Nr 7531 | -- | Nr 7531 | ||||||||||||||||||||||||||||
Służba zdrowia itp. Pomoc społeczna. Mazowieckie Żyrardów | Mazowieckie Żyrardów inna | tak nie inna Nr 7527 | nie | inna Nr 7527 | -- | Nr 7527 | ||||||||||||||||||||||||||||
Służba zdrowia itp. Pomoc społeczna. Dolnośląskie Chojnów | Dolnośląskie Chojnów inna | tak nie inna Nr 7521 | nie | inna Nr 7521 | -- | Nr 7521 | ||||||||||||||||||||||||||||
Służba zdrowia itp. Pomoc społeczna. Opolskie Łambinowice | Opolskie Łambinowice inna | tak nie inna Nr 7517 | nie | inna Nr 7517 | nie | Nr 7517 | ||||||||||||||||||||||||||||
Służba zdrowia itp. Pomoc społeczna. Kujawsko-pomorskie Grudziądz | Kujawsko-pomorskie Grudziądz inna | tak nie inna Nr 7509 | nie | inna Nr 7509 | nie | Nr 7509 | ||||||||||||||||||||||||||||
Służba zdrowia itp. Pomoc społeczna. Mazowieckie Warszawa | Mazowieckie Warszawa zlecenie/dzieło | nie nie zlecenie/dzieło Nr 7363 | nie | zlecenie/dzieło Nr 7363 | tak | Nr 7363 | ||||||||||||||||||||||||||||
Służba zdrowia itp. Pomoc społeczna. Świętokrzyskie Sobków | Świętokrzyskie Sobków zlecenie/dzieło -inna | tak -- zlecenie/dzieło -inna Nr 6689 | -- | zlecenie/dzieło -inna Nr 6689 | nie | Nr 6689 |
Oferowana praca, specjalność