To jest przegląd ogłoszeń zamieszczonych przez oferujących zatrudnienie lub zlecenie.
Poszczególne ogłoszenia pokazane są w oznaczonych, poziomych paskach.
Pokazana tam jest tylko część informacji zawartych w ogłoszeniach. Aby zobaczyć całe ogłoszenie należy kliknąć na jego pasek.
Na początku listy pokazane są zawsze ogłoszenia wyróżnione, jeśli takie są. Są one zabarwione na żółto.
Pozostałe ogłoszenia są posortowane w kolejności od najnowszych.
Sortowanie można zmienić klikając w nagłówki poszczególnych (prawie wszystkich) kolumn (np. 'Lokalizacja').
W kolumnach gdzie w poszczególnych ogłoszeniach wybrane zostało kilka opcji/wartości jednocześnie re-sortowanie może dać wynik inny niż sortowanie alfabetyczne.
Służba zdrowia itp. Pomoc społeczna. Śląskie Katowice | Śląskie Katowice inna | tak nie inna Nr 7552 | nie | inna Nr 7552 | nie | Nr 7552 | ||||||||||||||||||||||||||||
Służba zdrowia itp. Pomoc społeczna. Śląskie Żywiec | Śląskie Żywiec inna | tak nie inna Nr 7551 | nie | inna Nr 7551 | -- | Nr 7551 | ||||||||||||||||||||||||||||
Służba zdrowia itp. Pomoc społeczna. Małopolskie Gorlice | Małopolskie Gorlice inna | tak nie inna Nr 7550 | nie | inna Nr 7550 | -- | Nr 7550 | ||||||||||||||||||||||||||||
Służba zdrowia itp. Pomoc społeczna. Śląskie Katowice | Śląskie Katowice inna | tak nie inna Nr 7549 | nie | inna Nr 7549 | nie | Nr 7549 | ||||||||||||||||||||||||||||
Praca za granicą -- | -- inna | tak tak inna Nr 7548 | tak | inna Nr 7548 | nie | Nr 7548 | ||||||||||||||||||||||||||||
Służba zdrowia itp. Pomoc społeczna. Dolnośląskie Chojnów | Dolnośląskie Chojnów inna | tak nie inna Nr 7547 | nie | inna Nr 7547 | nie | Nr 7547 | ||||||||||||||||||||||||||||
Służba zdrowia itp. Pomoc społeczna. Zachodniopomorskie Resko | Zachodniopomorskie Resko inna | tak nie inna Nr 7545 | nie | inna Nr 7545 | -- | Nr 7545 | ||||||||||||||||||||||||||||
Służba zdrowia itp. Pomoc społeczna. Wielkopolskie Ostrów wielkopolski | Wielkopolskie Ostrów wielkopolski inna | tak nie inna Nr 7544 | nie | inna Nr 7544 | -- | Nr 7544 | ||||||||||||||||||||||||||||
Służba zdrowia itp. Pomoc społeczna. Pomorskie Gdynia | Pomorskie Gdynia inna | tak nie inna Nr 7543 | nie | inna Nr 7543 | -- | Nr 7543 | ||||||||||||||||||||||||||||
Inna Zachodniopomorskie Koszalin | Zachodniopomorskie Koszalin inna | tak nie inna Nr 7542 | nie | inna Nr 7542 | -- | Nr 7542 | ||||||||||||||||||||||||||||
Inna Dolnośląskie Wrocław | Dolnośląskie Wrocław inna | tak -- inna Nr 7539 | -- | inna Nr 7539 | -- | Nr 7539 | ||||||||||||||||||||||||||||
Inna Mazowieckie Wyszków | Mazowieckie Wyszków inna | tak nie inna Nr 7536 | nie | inna Nr 7536 | -- | Nr 7536 | ||||||||||||||||||||||||||||
Służba zdrowia itp. Pomoc społeczna. Małopolskie Kraków | Małopolskie Kraków inna | tak nie inna Nr 7533 | nie | inna Nr 7533 | -- | Nr 7533 | ||||||||||||||||||||||||||||
Służba zdrowia itp. Pomoc społeczna. Wielkopolskie Ostrów wielkopolski | Wielkopolskie Ostrów wielkopolski inna | tak nie inna Nr 7531 | nie | inna Nr 7531 | -- | Nr 7531 | ||||||||||||||||||||||||||||
Inna Zachodniopomorskie Koszalin | Zachodniopomorskie Koszalin inna | tak nie inna Nr 7529 | nie | inna Nr 7529 | -- | Nr 7529 | ||||||||||||||||||||||||||||
Inna Mazowieckie Warszawa | Mazowieckie Warszawa inna | tak nie inna Nr 7528 | nie | inna Nr 7528 | nie | Nr 7528 | ||||||||||||||||||||||||||||
Służba zdrowia itp. Pomoc społeczna. Mazowieckie Żyrardów | Mazowieckie Żyrardów inna | tak nie inna Nr 7527 | nie | inna Nr 7527 | -- | Nr 7527 | ||||||||||||||||||||||||||||
Służba zdrowia itp. Pomoc społeczna. Dolnośląskie Chojnów | Dolnośląskie Chojnów inna | tak nie inna Nr 7521 | nie | inna Nr 7521 | -- | Nr 7521 | ||||||||||||||||||||||||||||
Inna Lubuskie Zielona góra | Lubuskie Zielona góra inna | tak nie inna Nr 7520 | nie | inna Nr 7520 | nie | Nr 7520 | ||||||||||||||||||||||||||||
Służba zdrowia itp. Pomoc społeczna. Opolskie Łambinowice | Opolskie Łambinowice inna | tak nie inna Nr 7517 | nie | inna Nr 7517 | nie | Nr 7517 |
Oferowana praca, specjalność